Tablier bio OCS Odisha de 200 g/m2
CP494211
Quantité minimum : 1
Prix unitaire HT : 5.58 €
Prix du marquage unitaire HT : 0,00 €
Total produit HT : 5.58 €
Total marquage HT : 0,00 €
Budget total HT : 5.58 €
Besoin de connaître un délai ? Un tarif ?
Une question sur l'objet ? Contactez-nous vite au :
01 41 31 32 32
Besoin d'aide ? : Notre équipe est disponible du lundi au vendredi de 9h-13h à 14h-19h
Livraison : Neutre 3 à 10 jours – Avec marquage 2 à 3 semaines sous disponibilité des stocks.
Sur-mesure : Nous vous aidons à créer le produit à votre image, validation par B.A.T
Devis à titre indicatif, hors transport, sous réserve de validation du marquage souhaité auprès de notre
service création.
Informations produit
| Dimension | × 1000 × 700 mm |
|---|---|
| Poids | 210 g |
| Pays de fabrication | IN |
| Code douanier | 6211421000000000000000 |
| GTIN | 8713159741510 |
Informations colis
| Colisage | Par 75 |
|---|---|
| Dimension | 460 × 300 × 510 mm |
| Poids | 17000 g |
| Fragile | Non |
Prix quantitatifs HT :
| 1 + | 7.27 € HT |
| 100 + | 7.00 € HT |
| 250 + | 6.79 € HT |
| 1000 + | 6.65 € HT |
Aucun marquage de sélectionné
(Sans marquage)
Marquage inclus dans le prix du produit
Broderie
Réalisé en PL
| Option | Quantité | Prix | Frais technique |
|---|---|---|---|
| <= 60cm2 | Dès 1 | 7.48 EUR / pièce | 60.0 EUR |
| Dès 50 | 4.71 EUR / pièce | ||
| Dès 100 | 3.88 EUR / pièce | ||
| Dès 250 | 2.79 EUR / pièce | ||
| Dès 500 | 2.70 EUR / pièce | ||
| Dès 1000 | 2.66 EUR / pièce | ||
| Dès 2500 | 2.61 EUR / pièce | ||
| Dès 5000 | 2.56 EUR / pièce | ||
| Dès 10000 | 2.52 EUR / pièce | ||
| Dès 20000 | 2.50 EUR / pièce | ||
| <= 36cm2 | Dès 1 | 6.68 EUR / pièce | 60.0 EUR |
| Dès 50 | 4.32 EUR / pièce | ||
| Dès 100 | 3.42 EUR / pièce | ||
| Dès 250 | 2.49 EUR / pièce | ||
| Dès 500 | 2.32 EUR / pièce | ||
| Dès 1000 | 2.14 EUR / pièce | ||
| Dès 2500 | 2.10 EUR / pièce | ||
| Dès 5000 | 2.07 EUR / pièce | ||
| Dès 10000 | 2.01 EUR / pièce | ||
| Dès 20000 | 1.98 EUR / pièce | ||
| <= 12cm2 | Dès 1 | 5.91 EUR / pièce | 60.0 EUR |
| Dès 50 | 3.94 EUR / pièce | ||
| Dès 100 | 3.12 EUR / pièce | ||
| Dès 250 | 2.24 EUR / pièce | ||
| Dès 500 | 2.02 EUR / pièce | ||
| Dès 1000 | 1.89 EUR / pièce | ||
| Dès 2500 | 1.88 EUR / pièce | ||
| Dès 5000 | 1.83 EUR / pièce | ||
| Dès 10000 | 1.78 EUR / pièce | ||
| Dès 20000 | 1.77 EUR / pièce | ||
| <= 180cm2 | Dès 1 | 11.19 EUR / pièce | 60.0 EUR |
| Dès 50 | 9.88 EUR / pièce | ||
| Dès 100 | 8.85 EUR / pièce | ||
| Dès 250 | 8.01 EUR / pièce | ||
| Dès 500 | 7.70 EUR / pièce | ||
| Dès 1000 | 7.5 EUR / pièce | ||
| Dès 2500 | 7.42 EUR / pièce | ||
| Dès 5000 | 7.28 EUR / pièce | ||
| Dès 10000 | 7.16 EUR / pièce | ||
| Dès 20000 | 7.16 EUR / pièce |
Transfert
Réalisé en PL
| Option | Quantité | Prix | Frais technique |
|---|---|---|---|
| 1 couleur | Dès 1 | 5.61 EUR / pièce | 43.5 EUR |
| Dès 50 | 4.74 EUR / pièce | ||
| Dès 100 | 2.36 EUR / pièce | ||
| Dès 250 | 2.07 EUR / pièce | ||
| Dès 500 | 1.86 EUR / pièce | ||
| Dès 1000 | 1.5 EUR / pièce | ||
| Dès 2500 | 1.35 EUR / pièce | ||
| Dès 5000 | 1.18 EUR / pièce | ||
| Dès 10000 | 1.17 EUR / pièce | ||
| Dès 20000 | 1.10 EUR / pièce |
Transfert DTF
Réalisé en PL
| Option | Quantité | Prix | Frais technique |
|---|---|---|---|
| 100 cm² | Dès 1 | 0.86 EUR / pièce | 37.5 EUR |
| Dès 50 | 0.76 EUR / pièce | ||
| Dès 100 | 0.75 EUR / pièce | ||
| Dès 250 | 0.72 EUR / pièce | ||
| Dès 500 | 0.68 EUR / pièce | ||
| Dès 1000 | 0.63 EUR / pièce | ||
| Dès 2500 | 0.62 EUR / pièce | ||
| Dès 10000 | 0.60 EUR / pièce | ||
| Dès 20000 | 0.58 EUR / pièce | ||
| 300 cm² | Dès 1 | 1.20 EUR / pièce | 37.5 EUR |
| Dès 50 | 1.12 EUR / pièce | ||
| Dès 100 | 1.10 EUR / pièce | ||
| Dès 250 | 1.05 EUR / pièce | ||
| Dès 500 | 1.00 EUR / pièce | ||
| Dès 1000 | 0.96 EUR / pièce | ||
| Dès 2500 | 0.93 EUR / pièce | ||
| Dès 5000 | 0.92 EUR / pièce | ||
| Dès 10000 | 0.90 EUR / pièce | ||
| Dès 20000 | 0.88 EUR / pièce | ||
| 500 cm² | Dès 1 | 1.65 EUR / pièce | 37.5 EUR |
| Dès 50 | 1.52 EUR / pièce | ||
| Dès 100 | 1.48 EUR / pièce | ||
| Dès 250 | 1.42 EUR / pièce | ||
| Dès 500 | 1.36 EUR / pièce | ||
| Dès 1000 | 1.30 EUR / pièce | ||
| Dès 2500 | 1.28 EUR / pièce | ||
| Dès 5000 | 1.24 EUR / pièce | ||
| Dès 10000 | 1.20 EUR / pièce | ||
| Dès 20000 | 1.17 EUR / pièce |