Sac de sport en PU souple - CAMP
CP438024
Quantité minimum : 25
Prix unitaire HT : 21.60 €
Prix du marquage unitaire HT : 0,00 €
Total produit HT : 21.60 €
Total marquage HT : 0,00 €
Budget total HT : 21.60 €
Besoin de connaître un délai ? Un tarif ?
Une question sur l'objet ? Contactez-nous vite au :
01 41 31 32 32
Besoin d'aide ? : Notre équipe est disponible du lundi au vendredi de 9h-13h à 14h-19h
Livraison : Neutre 3 à 10 jours – Avec marquage 2 à 3 semaines sous disponibilité des stocks.
Sur-mesure : Nous vous aidons à créer le produit à votre image, validation par B.A.T
Devis à titre indicatif, hors transport, sous réserve de validation du marquage souhaité auprès de notre
service création.
Informations produit
| Dimension | mm |
|---|---|
| Poids | 800 g |
| Pays de fabrication | CN |
| Code douanier | 42029211 |
| GTIN | 8719941082267 |
Informations colis
| Colisage | Par 15 |
|---|---|
| Dimension | 500 × 540 × 390 mm |
| Poids | 12000 g |
| Fragile | Non |
Tarifs uniques
Aucun marquage de sélectionné
Embossage
Réalisé en PL
Frais additionnels : 0.14 EUR / pièce
| Option | Quantité | Prix | Frais technique |
|---|---|---|---|
| 1 position | Dès 1 | 2.46 EUR / pièce | 90.0 EUR |
| Dès 50 | 1.48 EUR / pièce | ||
| Dès 100 | 1.28 EUR / pièce | ||
| Dès 250 | 1.16 EUR / pièce | ||
| Dès 500 | 0.98 EUR / pièce | ||
| Dès 1000 | 0.87 EUR / pièce | ||
| Dès 2500 | 0.78 EUR / pièce |
Sérigraphie
Réalisé en PL
Frais additionnels : 0.14 EUR / pièce
| Option | Quantité | Prix | Frais technique |
|---|---|---|---|
| 1 couleur | Dès 1 | 1.86 EUR / pièce | 41.25 EUR |
| Dès 50 | 1.46 EUR / pièce | ||
| Dès 100 | 1.17 EUR / pièce | ||
| Dès 250 | 0.86 EUR / pièce | ||
| Dès 500 | 0.74 EUR / pièce | ||
| Dès 1000 | 0.69 EUR / pièce | ||
| Dès 2500 | 0.57 EUR / pièce | ||
| Dès 5000 | 0.52 EUR / pièce | ||
| Dès 10000 | 0.44 EUR / pièce | ||
| Dès 20000 | 0.44 EUR / pièce |
(Sans marquage)
Marquage inclus dans le prix du produit