Gilet de travail polyvalent à col montant Almanzor
CP494264
Quantité minimum : 1
Prix unitaire HT : 16.06 €
Prix du marquage unitaire HT : 0,00 €
Total produit HT : 16.06 €
Total marquage HT : 0,00 €
Budget total HT : 16.06 €
Besoin de connaître un délai ? Un tarif ?
Une question sur l'objet ? Contactez-nous vite au :
01 41 31 32 32
Besoin d'aide ? : Notre équipe est disponible du lundi au vendredi de 9h-13h à 14h-19h
Livraison : Neutre 3 à 10 jours – Avec marquage 2 à 3 semaines sous disponibilité des stocks.
Sur-mesure : Nous vous aidons à créer le produit à votre image, validation par B.A.T
Devis à titre indicatif, hors transport, sous réserve de validation du marquage souhaité auprès de notre
service création.
Informations produit
| Dimension | mm |
|---|---|
| Poids | 650 g |
| Pays de fabrication | BD |
| Code douanier | 6211439000000000000000 |
| GTIN | 8713159761662 |
Informations colis
| Colisage | Par 20 |
|---|---|
| Dimension | 390 × 450 × 600 mm |
| Poids | 11000 g |
| Fragile | Non |
Prix quantitatifs HT :
| 1 + | 16.06 € HT |
| 100 + | 15.91 € HT |
| 250 + | 15.77 € HT |
| 1000 + | 15.61 € HT |
Aucun marquage de sélectionné
(Sans marquage)
Marquage inclus dans le prix du produit
Broderie fixe
Réalisé en PL
| Option | Quantité | Prix | Frais technique |
|---|---|---|---|
| 1-12 couleurs | Dès 1 | 8.56 EUR / pièce | 60.0 EUR |
| Dès 50 | 6.22 EUR / pièce | ||
| Dès 100 | 5.34 EUR / pièce | ||
| Dès 250 | 4.29 EUR / pièce | ||
| Dès 500 | 4.10 EUR / pièce | ||
| Dès 1000 | 3.96 EUR / pièce | ||
| Dès 2500 | 3.92 EUR / pièce | ||
| Dès 5000 | 3.88 EUR / pièce | ||
| Dès 10000 | 3.84 EUR / pièce | ||
| Dès 20000 | 3.81 EUR / pièce |
Transfert DTF
Réalisé en PL
| Option | Quantité | Prix | Frais technique |
|---|---|---|---|
| 100 cm² | Dès 1 | 1.20 EUR / pièce | 37.5 EUR |
| Dès 50 | 1.08 EUR / pièce | ||
| Dès 100 | 1.04 EUR / pièce | ||
| Dès 250 | 1.02 EUR / pièce | ||
| Dès 500 | 0.99 EUR / pièce | ||
| Dès 1000 | 0.96 EUR / pièce | ||
| Dès 2500 | 0.94 EUR / pièce | ||
| Dès 5000 | 0.93 EUR / pièce | ||
| Dès 10000 | 0.90 EUR / pièce | ||
| Dès 20000 | 0.88 EUR / pièce | ||
| 300 cm² | Dès 1 | 1.64 EUR / pièce | 37.5 EUR |
| Dès 50 | 1.53 EUR / pièce | ||
| Dès 100 | 1.5 EUR / pièce | ||
| Dès 250 | 1.46 EUR / pièce | ||
| Dès 500 | 1.42 EUR / pièce | ||
| Dès 1000 | 1.40 EUR / pièce | ||
| Dès 2500 | 1.35 EUR / pièce | ||
| Dès 10000 | 1.32 EUR / pièce | ||
| Dès 20000 | 1.30 EUR / pièce | ||
| 500 cm² | Dès 1 | 1.92 EUR / pièce | 37.5 EUR |
| Dès 50 | 1.64 EUR / pièce | ||
| Dès 100 | 1.48 EUR / pièce | ||
| Dès 250 | 1.44 EUR / pièce | ||
| Dès 500 | 1.35 EUR / pièce | ||
| Dès 1000 | 1.30 EUR / pièce | ||
| Dès 2500 | 1.29 EUR / pièce | ||
| Dès 5000 | 1.26 EUR / pièce | ||
| Dès 10000 | 1.22 EUR / pièce | ||
| Dès 20000 | 1.20 EUR / pièce |
Transfert DTF
Réalisé en PL
| Option | Quantité | Prix | Frais technique |
|---|---|---|---|
| 100 cm² | Dès 1 | 1.20 EUR / pièce | 37.5 EUR |
| Dès 50 | 1.08 EUR / pièce | ||
| Dès 100 | 1.04 EUR / pièce | ||
| Dès 250 | 1.02 EUR / pièce | ||
| Dès 500 | 0.99 EUR / pièce | ||
| Dès 1000 | 0.96 EUR / pièce | ||
| Dès 2500 | 0.94 EUR / pièce | ||
| Dès 5000 | 0.93 EUR / pièce | ||
| Dès 10000 | 0.90 EUR / pièce | ||
| Dès 20000 | 0.88 EUR / pièce |